Black Jack Articles
スパニッシュ・ブラック・ジャックの戦略
スパニッシュ・ブラック・ジャックは8つのユニークなデッキでプレイします。スパニッシュ・ブラック・ジャックはアメリカン・ホール・カード・ゲームです。ディーラーは、10またはエースを扱うとき、ブラック・ジャックを確認します。
- それぞれのデッキは、標準的な52枚のカードから作られる、4枚の10のカード分が少ない、48枚のカードからなります
- デッキはゲームが終了する度にシャッフルされます
- ブラック・ジャックは、常に、21の値を持つ他の手に勝ちます
- ディーラーはソフト17をヒットします
ディーラーの最初のカードがエースのときは、インシュランスをとりことができます。インシュランスはオリジナルの手のみをカバーします。スプリットやダブ ルの賭けにおける2番目の手はカバーしません。ディーラーがブラック・ジャックを持たなければ、インシュランスの賭けはテーブルから除かれ、インシュラン スの賭けのコストが、クレジット残高から差し引かれます。そして、ゲームが続きます。
ディーラーがブラック・ジャックを持つと、インシュランスの賭けは2対1のオッズで支払われます。
| スパニッシュ21の基本的な戦略 | ||||||||||
| 1,1 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | H |
| 1,2 | H | P | P | P | P | P | P | P | H | H |
| 1,3 | H | P | P | P | P | P | P | P | H | H |
| 1,4 | H | P | P | P | P | P | P | P | H | H |
| 1,5 | H | P | P | P | P | P | P | P | H | H |
| 1,6 | H | P | P | P | P | P | P | P | H | H |
| 1,7 | H | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 1,8 | H | P | P | P | P | D | H | H | H | H |
| 1,9 | H | D | D | D | P | P | D | D | D | H |
| 1,10 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 2,2 | H | H | H | P | P | P | H | H | H | H |
| 2,3 | H | H | H | P | P | P | H | H | H | H |
| 2,4 | H | H | H | P | P | P | H | H | H | H |
| 2,5 | H | H | H | P | P | P | H | H | H | H |
| 2,6 | H | H | H | D | D | P | H | H | H | H |
| 2,7 | H | D | D | D | D | D | D | H | H | H |
| 2,8 | H | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 2,9 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 2,10 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | H |
| 3,3 | H | H | H | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,4 | H | H | H | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,5 | H | H | H | D | D | P | H | H | H | H |
| 3,6 | H | D | D | D | D | D | D | H | H | H |
| 3,7 | H | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 3,8 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 3,9 | H | P | P | P | P | P | P | P | H | H |
| 3,10 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | H |
| 4,4 | H | H | H | D | D | P | H | H | H | H |
| 4,5 | H | D | D | D | D | D | D | H | H | H |
| 4,6 | H | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 4,7 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 4,8 | H | P | P | P | P | P | P | H | H | H |
| 4,9 | $ | P | P | P | P | P | P | P | H | H |
| 4,10 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | R |
| 5,5 | H | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 5,6 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 5,7 | H | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 5,8 | $ | P | P | P | P | P | P | H | H | H |
| 5,9 | $ | P | P | P | P | P | P | P | H | R |
| 5,10 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | R |
| 6,6 | H | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 6,7 | $ | $ | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 6,8 | $ | P | P | P | P | P | P | H | H | R |
| 6,9 | $ | P | P | P | P | P | P | P | R | R |
| 6,10 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | R |
| 7,7 | $ | $ | P | P | P | P | H | H | H | R |
| 7,8 | $ | P | P | P | P | P | P | H | R | R |
| 7,9 | $ | P | P | P | P | P | P | P | R | R |
| 7,10 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | R |
| 8,8, | $ | P | P | P | P | P | P | P | R | R |
| 8,9 | P | P | P | P | P | P | P | P | R | R |
| 8,10 | $ | P | P | P | P | P | $ | P | $ | $ |
| 9,9 | $ | P | P | P | P | P | $ | P | $ | $ |
| 9,10 | $ | $ | $ | $ | $ | P | $ | $ | $ | $ |
| 10,10 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
| Double down surrender. 12-16 vs 8-A Hit suite 7,7 vs 7 www.thewizardofodds.com | ||||||||||
