Black Jack Articles
スーパー・ファン21ブラック・ジャックの戦略
これは、1組の標準のカード・デッキでプレイするアメリカン・ホール・カード・ゲームです。
- ディーラーは10の値のカードとエースを覗き見ます
- ディーラーはソフト17をヒットしなければなりません
- プレーヤーのブラック・ジャックはお金を支払います
- プレーヤーのブラック・ジャックはディーラーのブラック・ジャックに勝ちます
- 任意のカード枚数での遅いサレンダー
- 任意のカード枚数でのダブル・ダウン
- ダブル・ダウンの救済
- スプリット後のダブル・ダウン
- 4つの手を作るための3回のスプリット
- エースは再スプリットできます
- エースをスプリットするためのドローとダブル・ダウン
- 10の値ではないカードをスプリットすることができます
スーパー・ファン21ボーナス (ダブル・ダウン後に適用しないでください)
- プレーヤーのダイヤのブラック・ジャックは2-1を払います
- 合計20以下の6枚以上のカードは常に勝ちます
- 5枚以上の21は即座に2-1を払います
| スーパー・ファン21の基本的な戦略 | ||||||||||
| 5-8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | D3 | D4 | D4 | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 |
| 11 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 |
| 12 | H | H | S4 | S4 | S4 | H | H | H | H | H |
| 13 | S4 | S4 | S5 | S5 | S5 | H | H | H | H | H |
| 14 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | H | H | H | H | H |
| 15 | S5 | S5 | S | S | S | H | H | H | H | R4 |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | R4 | R4 |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | R5 |
| A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | D3 | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D3 | D4 | D4 | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D3 | D4 | D4 | H | H | H | H | H |
| A,6 | D3 | D3 | D4 | D4 | D4 | H | H | H | H | H |
| A,7 | S3 | D4 | D4 | D4 | D5 | S4 | S4 | H | H | H |
| A,8 | S5 | S5 | S5 | S5 | D5 | S5 | S5 | S5 | S4 | S5 |
| A,9 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 6,6 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | P | H | R | R |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | P |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| www.thewizardofodds.com | ||||||||||
